Необходимая информация при работе с культурами клеток. Размер, объем, полезная площадь планшет, чашек Петри, матрасиков при использовании в работе.
| Размер | Площадь |
Плотность отбора |
Клетки в зоне слияния* |
Версен** | Трипсин*** | Объём среды |
| 6 - лунок | 903 мм2 | 0.3 х 106 | 1.1 х 106 | 2 | 2 | 3-5 мл |
| 12 - лунок | 366 мм2 | 0.1 х 106 | 0.41 х 106 | 1 | 1 | 1-2 мл |
| 24 - лунок | 191 мм2 | 0.05 х 106 | 0.22 х 106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 - 1 мл |
| 40 мм | 920 мм2 | 0.3 х 106 | 1.1 х 106 | 1 | 1 | 2 мл |
| 60 мм | 2210 мм2 | 0.6 х 106 | 2.5 х 106 | 3 | 2 | 3 мл |
| 100 мм | 6010 мм2 | 1.7х 106 | 6.8 х 106 | 5 | 3 | 10 мл |
| 150 мм | 14780 м2 | 4.2 х 106 | 16.7 х 106 | 10 | 8 | 20 мл |
| 25 см2 | 2500 мм2 | 0.7 х 106 | 2.8 х 106 | 3 | 3 | 3-5 мл |
| 75 см2 | 7500 мм2 | 2.1 х 106 | 8.5 х 106 | 5 | 5 | 8-15 мл |
| 150 см2 | 15000 мм2 | 4.2 х 106 | 16.9 х 106 | 10 | 10 | 15-30 мл |
| 300 см2 | 30000 мм2 | 8.4 х 106 | 33.8 х 106 | 20 | 20 | 30-50 мл |
*) Количество клеток в зоне слияния (типа планшет, чашка Петри, матрасик) будет меняться в зависимости от типа клеток. Для таблицы использовались клетки HeLa.
**) мл от 0.053mM EDTA
***) мл от 0.05% Трипсина, 0.53mM EDTA
Категория продукции: